- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
- Наши преимущества
Основная Информация.
Описание Товара
YBL6130T | ||||
РАЗМЕР (L*W*H) | 12650×2550×3800/3900 | Макс. Масса груза | 21000 | |
Передняя подвеска/колесная база/задняя подвеска | 2300/5500+1350/3480 | Макс. Скорость | 120 | |
Угол въезда/угол съезда | 13 / 10 | Мест | 2+3 Количество мест: 70+1+1 | |
ПУНКТ | Конфигурация | |||
Система двигателя | Двигатель | Cummins L360 20 | ||
Структура тела | Рама | трехсекционный, электрофорез всего автомобиля, плоский пол | ||
Лицевая сторона | X9-2 лицевая сторона | |||
Этаж | Плоский пол, сквозный отсек | |||
Система движения | Подвеска | Несколько рессор для передней и задней осей | ||
Передний мост | Передний мост Dongfeng грузоподъемностью 8 тонн, барабанный тормоз | |||
Вторая ось | Задний мост Dongfeng 13 т, мелкое шлифование, барабанный тормоз | |||
Маркируйте ось | Dongfeng ось с меткой барабана 6 тонн | |||
Шина | Двойная монета 315/80R22.5 шина (8+1, с запасным колесом) | |||
Обод колеса | ||||
Система управления | Рулевое управление | Встроенный усилитель рулевого управления (ПРК) | ||
Рулевое колесо | Стандартное рулевое колесо с регулировкой в четырех направлениях | |||
Подъемник кузова | Нет | |||
Тормозная система | АБС | Kormee ABS | ||
Тормозная система | Двухконтурный пневматический тормоз, передний и задний барабанный тормоз, пружинный стояночный тормоз для хранения энергии (газовый баллон, закрепленный болтами на раме), барабанный мост оснащен рычагом автоматической регулировки | |||
Замедлитель | Замедлитель тока Telma, 2400NM | |||
Воздушный цилиндр | Баллон для хранения стального газа, автоматический клапан слива воды | |||
Система движения | Коробка передач | Быстрая 6-ступенчатая механическая коробка передач 6DS150T | ||
Сцепление | Муфта сцепления Sachs Φ430 | |||
Система охлаждения | Радиационная система | Механическая система вентилятора | ||
Топливная система | Топливный бак | Стальной топливный бак 800 л, одна крышка топливного бака | ||
Центрирование смазки | Нет | |||
Система безопасности | Огнетушитель | Два сухих пороховых огнетушителя весом 4 кг | ||
Огнетушитель в моторном отсеке | Автоматический огнетушитель в моторном отсеке | |||
Система сигнализации температуры | Система сигнализации температуры (моторный отсек) | |||
Предохранительный молоток | Аварийный электромагнитный молоток | |||
Интерьер | Багажник | X9-3 багажник, светодиодный фонарь с 6-х цветными изменениями, два синих круглых фонаря на крыше | ||
Приборная панель | Стандарт | |||
Материал боковой стенки | Кожа | |||
Ограждение | Мягкий поручней | |||
Напольные покрытия | Деревянная износостойкая напольная крышка, с бамбуковым клеем пола | |||
Шторка затенения со стороны водителя | С помощью | |||
Занавес | Складная тканевая шторка (синяя) | |||
Ящик для хранения | С запирающими шкафами (передняя часть багажника) | |||
Туалет | Нет | |||
Экстерьер | Дверь автобуса | Передняя пневматическая откидная дверь со стороны пассажира, со дверью водителя, все с внутренним окном, передняя дверь с дистанционным управлением, без средней двери, передняя с выносной ступенькой | ||
Отсек | Вручную панорамировать дверь багажного отделения с помощью замка Marco Polo (добавить ручку под замком, добавить фонарь профиля сверху) | |||
Боковое окно | Алюминиевая рама, двунаправленный, толкайте и тяните боковое стекло (нижнее 2 / 3 толкайте и тяните, верхнее 1 / 3 неподвижное стекло), черный цвет конфиденциальность закаленное стекло | |||
Цвет бокового стекла | Боковое стекло черного цвета, стекло двери водителя и F двери пассажира зеленого цвета | |||
Ветровое стекло | Два передних ветрового стекла | |||
Крышка колеса | Крышка из нержавеющей стали (половина) | |||
Конфигурация сидений | Сиденье водителя | Регулируемое сиденье водителя с высокой амортизационной амортизацией спинки, с 3-точечным ремнем безопасности, механической амортизационной амортизационной функцией | ||
Сиденье для водителя | С помощью | |||
Места для пассажиров | 2+3, тип JLFH всего 70 сидений тип ткани/кожаные пассажирские сиденья с высокой спинкой, с двухбаллочной ремень безопасности, головная подушка с логотипом, с зарядным устройством USB, с легким подлокотником | |||
Конфигурация модуля | Багажное отделение | Левая и правая стороны багажного отделения, передняя и задняя сквозные багажные отделения, алюминиевый пол (замок двери багажного отделения с замком Marco Polo) с ящиком для инструментов над шиной | ||
Препятствует работе устройства | Нет | |||
Комната для сна водителя | Нет | |||
Задний Ассис | Зеркало заднего вида | Наружное зеркало заднего вида с электроприводом | ||
Эндоскоп | С помощью | |||
Датчик заднего хода | Нет | |||
Контроль заднего хода | 7-дюймовый цветной экран, контроль реверса; 3 внутренних камер, с видео | |||
Система кондиционирования воздуха | Состояние воздуха | В качестве дополнительного оборудования | ||
Вентилятор | 2 фонарей Skylights с вентиляторами | |||
Устройство для удаления влаги | Нет | |||
Система обогрева | Нагреватель | Нет | ||
Оттаиватель | Оттаиватель естественного ветра | |||
Электрическая система | СИСТЕМА CAN | Стандартная приборная панель | ||
Регистратор движения | Нет | |||
Аккумуляторная батарея | Стандартный аккумулятор | |||
Освещение | Светодиодные передние фары, освещение лестницы , ремень со светодиодным индикатором проезда пассажира | |||
Плата назначения | Да | |||
Стеклоочиститель | Стандартный электрический стеклоочиститель | |||
Звуковой сигнал | Пневматический звуковой сигнал | |||
Зарядные устройства USB | Один USB-интерфейс для зарядки драйвера Разъем USB для зарядки со стороны пассажира (крепление сиденья) | |||
Wi-Fi | Нет | |||
Резиновый вентилятор привода | С помощью | |||
Электронные часы | С помощью | |||
Водяная машина и холодильник | С холодильником (65 л) | |||
Прикуриватель | Нет | |||
Конфигурация мультимедиа | Дисплей | 500 Г проигрывателя с жестким диском, один 22-дюймовый телевизор, установленный перед шиной, шесть 15-дюймовых телевизоров с посадочных мест | ||
Направляющий микрофон | Кабельный микрофон, на правой стороне драйвера | |||
Обслуживания | Крюк прицепа | Задний крюк прицепа, с воздуховодами с консервантом, сигнальные линии для тормозов и. так далее | ||
Передний бампер | С передним бампером | |||
Инструмент | Набор инструментов | Со стандартным набором инструментов | ||
Живопись | Живопись | Импорт живописи | ||
Другие | Все клапаны wabco тормозной системы шасси | |||
Люминесцентный логотип (включая передние и задние ромбовидные метки) | ||||
передаточное число 3.91 | ||||
Все знаки в автобусе на английском или китайском и английском языках | ||||
Улучшить шумоизоляцию в зоне движения (выхлопная труба завернута термоизоляционным хлопком, а глушитель усилен рядом со стороны рамы) | ||||
Установите защитную пластину в нижней части масла бак |
Основанная в 1985 году, Nanjing Automobile Import and Export Co., Ltd. (Далее NAIEC) является дочерним предприятием Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), которое является одним из крупнейших автопроизводителей Китая. NAIEC выступает в качестве оперативного органа зарубежного бизнеса SAIC , сосредоточившись на импорте и экспорте различных видов автомобилей, автозапчастей, производственного оборудования и т.д.
За последние два десятилетия компания экспортировала более 100,000 единиц различных типов транспортных средств в более чем 60 стран и регионов. Экспортируемые продукты охватывают легкие грузовики, автобусы, фургоны, пикапы и т. д. и поставляются в условиях как CBU (полностью застроенного), так и KD (сбитых). В сотрудничестве с местными дистрибьюторами NAIEC создала обширные сети продаж и обслуживания на зарубежных рынках и через них компания поставляет качественные продукты, а также профессиональные услуги конечным пользователям.
С быстрым развитием электромобилей как на глобальном, так и на внутреннем рынках НАИПК также начал готовиться к этой возможности , приобретая новые знания, корректируя организации и внедряя новые бизнес-режимы. Доля ЭВС в общем объеме экспорта растет.
Мы всегда будем следовать культуре NAIEC - приветствовать с страстью, на благо с преданностью. Мы искренне стремимся к сотрудничеству с друзьями со всего мира. Присоединяйтесь к нам, давайте вместе сделаем чудеса!
1) ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ и специализированная команда с более чем 20-летним опытом работы на зарубежных рынках, глубоким пониманием международного сотрудничества и настроением на постоянно меняющуюся окружающую среду
2) полностью интегрирован в стратегию глобализации SAIC; углубленное сотрудничество с изготовителями оборудования для разработки, сертификации и контроля качества продукции
3) подчеркните, что послепродажное обслуживание и постоянное совершенствование ИТ-услуг
4) достаточные подходы для обеспечения экономии и эффективности логистики